Shenzhen Mannled Photoelectric Technology Co., Ltd william.xue@foxmail.com 86--18682161132
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: ledmanner
Certificación: CE
Número de modelo: P3.91-7.8
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1sqm
Precio: usd600-1500/㎡
Detalles de empaquetado: caso de madera
Tiempo de entrega: 15days
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500㎡/week
Uso: |
Interior |
Color: |
A todo color |
Echada del pixel: |
3.91-7.8m m |
Voltaje entrado (CA: |
110V / 240V |
Tipo del proveedor: |
Fabricante original, ODM, OEM |
Frecuencia de actualización (HERZIOS): |
1920 |
Uso: |
Interior |
Color: |
A todo color |
Echada del pixel: |
3.91-7.8m m |
Voltaje entrado (CA: |
110V / 240V |
Tipo del proveedor: |
Fabricante original, ODM, OEM |
Frecuencia de actualización (HERZIOS): |
1920 |
Pantalla de pantalla LED transparente de vidrio de transparencia HD para ventanas de publicidad
Detalles rápidos:
● Servicio en el frente, fácil mantenimiento
● Puede utilizar tanto el alquiler como la instalación fija
● El tamaño estándar será: 500*1000 mm
● Se necesita una curva y un diseño de forma diferente
● No hay ángulo muerto de observación
● Diseño impermeable
● Personalizado y creativo
● Diferentes aplicaciones
Descripción:
Las pantallas LED de vidrio son una forma dinámica de comercializar su marca al público. Es una forma efectiva de llamar la atención de los clientes hacia su tienda, hotel, restaurante, joyería o cualquier otro negocio.AdemásEn el caso de la publicidad, la publicidad en línea es una opción que ofrece libertad creativa y cuesta mucho menos que otras formas de publicidad, ya que puede cambiar su pantalla cada dos días sin tener que incurrir en costos caros.
Además, las pantallas LED son más interactivas que la publicidad corriente, por ejemplo, tener transiciones de imágenes animadas en la pantalla es más refrescante que una imagen fija.Más aún dadas las imágenes nítidas y coloridas transmitidas por las pantallas LED transparentes Ledmanner.
Especificación:
Modo | MT2.84 | El MTS3.91 | MT7 y MT781 |
Los LEDs | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pitch de los píxeles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la unidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Resolución de la unidad | 352*80 puntos | 256*64 puntos | 128*64 puntos |
Resolución | 56320 puntos/m2 | 32768 puntos/m2 | 16384 puntos/m2 |
Tasa de transparencia | El 60% | El 70% | El 60% |
Brillo | 3000 CD/m2 | Se aplican las condiciones siguientes: | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. |
Peso del gabinete | 5 kilos | 5 kilos | 6 kilos |
Consumo máximo | 800 W/m2 | ||
Consumo de ADV | 240 W/m2 | ||
Tasa de actualización | ≥ 3851 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920 Hz |
Temperatura de trabajo | -10°C~51°C | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C |
Tiempo de vida | ≥100.000 horas | ||
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | ||
Modo | El TS10.42 | Es el TS15.625 | Término de referencia |
Los LEDs | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pitch de los píxeles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | W10 mm*H20 mm |
Tamaño de la unidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Resolución de la unidad | 96*48 puntos | 64*32 puntos | 48*24 puntos |
Resolución | 9216 puntos/m2 | 4096 puntos/m2 | 2304 puntos/m2 |
Tasa de transparencia | El 65% | El 75% | El 85% |
Brillo | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. |
Peso del gabinete | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos |
Consumo máximo | 700 W/m2 | 600 W/m2 | 500 W/m2 |
Consumo de ADV | 200 W/m2 | 180 W/m2 | 150 W/m2 |
Tasa de actualización | ≥ 3851 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920 Hz |
Temperatura de trabajo | -10°C~51°C | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C |
Tiempo de vida | ≥100.000 horas | ||
Voltado de entrada | Accesorios para el transporte de gas |
Imagen del producto:
Ventajas:
1. Fabricación OEM bienvenido
2. El pedido de muestra está disponible
3Le responderemos a su consulta en 24 horas.
Preguntas frecuentes:
¿Puedo tener una orden de muestra para la luz LED?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra necesita 3-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 1-2 semanas para la cantidad de pedido más que.
¿Tiene algún límite de MOQ para pedidos de luz LED?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras está disponible
P4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
¿Cómo proceder con un pedido de luz LED?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.
En segundo lugar, citamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.